- Inicio
- Masculino
- Ropa
- Camisas
- Camisas casuales
- Camisa Stretch Non-Iron Pinpoint Spread Collar Celeste Brooks Brothers
Brooks Brothers
Camisa Stretch Non-Iron Pinpoint Spread Collar Celeste Brooks Brothers
Vendido y entregado por Komax Chile
Envío gratis
Tallas
Ver tabla de tallas
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Masculino
Tallas Prenda superior
Talla Chilena | Internacional | Contorno de Cuello (cm) | Contorno de Pecho (cm) | Contorno de Cintura (cm) | LargoTotalManga |
14 1/2 32 | 14 1/2 32 | 36,8 | 86-91 | 71-76 | 81,3 |
14 1/2 33 | 14 1/2 33 | 36,8 | 86-91 | 71-76 | 83,8 |
14 1/2 34 | 14 1/2 34 | 36,8 | 86-91 | 71-76 | 86,4 |
15 32 | 15 32 | 38,1 | 94-97 | 79-81 | 81,3 |
15 33 | 15 33 | 38,1 | 94-97 | 79-81 | 83,8 |
15 34 | 15 34 | 38,1 | 94-97 | 79-81 | 86,4 |
15 1/2 32 | 15 1/2 32 | 39,4 | 99-102 | 84-86 | 81,3 |
15 1/2 33 | 15 1/2 33 | 39,4 | 99-102 | 84-86 | 83,8 |
15 1/2 34 | 15 1/2 34 | 39,4 | 99-102 | 84-86 | 86,4 |
15 1/2 35 | 15 1/2 35 | 39,4 | 99-102 | 84-86 | 88,9 |
16 32 | 16 32 | 40,6 | 104-107 | 89-91 | 81,3 |
16 33 | 16 33 | 40,6 | 104-107 | 89-91 | 83,8 |
16 34 | 16 34 | 40,6 | 104-107 | 89-91 | 86,4 |
16 35 | 16 35 | 40,6 | 104-107 | 89-91 | 88,9 |
16 36 | 16 36 | 40,6 | 104-107 | 89-91 | 91,4 |
16 1/2 32 | 16 1/2 32 | 41,9 | 109-112 | 94-97 | 81,3 |
16 1/2 33 | 16 1/2 33 | 41,9 | 109-112 | 94-97 | 83,8 |
16 1/2 34 | 16 1/2 34 | 41,9 | 109-112 | 94-97 | 86,4 |
16 1/2 35 | 16 1/2 35 | 41,9 | 109-112 | 94-97 | 88,9 |
16 1/2 36 | 16 1/2 36 | 41,9 | 109-112 | 94-97 | 91,4 |
17 33 | 17 33 | 43,2 | 114-117 | 99-102 | 83,8 |
17 34 | 17 34 | 43,2 | 114-117 | 99-102 | 86,4 |
17 35 | 17 35 | 43,2 | 114-117 | 99-102 | 88,9 |
17 36 | 17 36 | 43,2 | 114-117 | 99-102 | 91,4 |
17 37 | 17 37 | 43,2 | 114-117 | 99-102 | 93,9 |
17 1/2 33 | 17 1/2 33 | 44,5 | 119-122 | 104-107 | 83,8 |
17 1/2 34 | 17 1/2 34 | 44,5 | 119-122 | 104-107 | 86,4 |
17 1/2 35 | 17 1/2 35 | 44,5 | 119-122 | 104-107 | 88,9 |
17 1/2 36 | 17 1/2 36 | 44,5 | 119-122 | 104-107 | 91,4 |
18 34 | 18 34 | 45,7 | 124-127 | 109-112 | 86,4 |
18 35 | 18 35 | 45,7 | 124-127 | 109-112 | 88,9 |
18 36 | 18 36 | 45,7 | 124-127 | 109-112 | 91,4 |
Aguarde, estamos procesando su pedido...
Estimado cliente, por favor esperar hasta que el pedido este verificado. En algunos casos esto puede tardar hasta 1 minuto. Por favor no presionar los botones "cancelar" o "actualizar" durante este proceso
Detalles
Puños Shirring® Con 6 Pliegues Y Costuras Libres De Arrugas.
Algodón.
Lavar En Lavadora.
Información
Color | Celeste |
Género | Masculino |
Código Artículo | BR760AT97ISKCL |